Altın Fiyatları
5 Kasım 2026, Perşembe
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| GRAMALTIN | 6.637,18 ₺ | 6.638,16 ₺ | ▲ %1,57 |
| CEYREKALTIN | 10.443,16 ₺ | 10.681,97 ₺ | %0,00 |
| YARIMALTIN | 20.821,05 ₺ | 21.363,95 ₺ | %0,00 |
| TAMALTIN | 41.772,65 ₺ | 42.597,23 ₺ | %0,00 |
| CUMHURIYETALTINI | 43.298,00 ₺ | 43.951,00 ₺ | ▲ %2,07 |
| ATAALTIN | 43.078,04 ₺ | 44.165,23 ₺ | %0,00 |
| GUMUS | 85,36 ₺ | 85,45 ₺ | ▲ %1,67 |
| GRAMHASALTIN | 6.604,00 ₺ | 6.604,97 ₺ | ▲ %1,57 |
| 14AYARALTIN | 3.720,38 ₺ | 3.723,99 ₺ | %0,00 |
| 18AYARALTIN | 4.764,69 ₺ | 4.769,32 ₺ | %0,00 |
| 22AYARBILEZIK | 5.952,60 ₺ | 5.958,39 ₺ | %0,00 |
| IKIBUCUKALTIN | 104.431,62 ₺ | 106.101,08 ₺ | %0,00 |
| BESLIALTIN | 211.474,02 ₺ | 215.599,49 ₺ | %0,00 |
| GREMSEALTIN | 104.431,62 ₺ | 106.819,75 ₺ | %0,00 |
Serbest piyasa verisi: Truncgil Finans · Son güncelleme: 2026-11-05 05:29:01. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kuyumcu ve bankaya göre değişebilir, yatırım tavsiyesi değildir.