Son Depremler
4 Kasım 2026, Çarşamba
| Tarih / saat | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 14:23 | Ege Denizi | 3,5 ML | 7,0 km |
| 03.11.2026 10:48 | Merkez (Çorum) | 2,6 ML | 7,0 km |
| 03.11.2026 02:52 | Ayion Oros (Yunanistan) - [122.83 km] Gökçeada (Çanakkale) | 2,7 ML | 7,9 km |
| 03.11.2026 00:11 | Akdeniz | 2,8 ML | 38,2 km |
| 02.11.2026 18:01 | Kadirli (Osmaniye) | 2,6 ML | 8,9 km |
| 02.11.2026 17:58 | Sumbas (Osmaniye) | 4,2 MW | 7,0 km |
| 02.11.2026 16:49 | Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla) | 5,1 MW | 9,1 km |
| 02.11.2026 15:36 | Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2,5 ML | 7,0 km |
| 02.11.2026 12:57 | Saimbeyli (Adana) | 2,8 ML | 10,0 km |
| 02.11.2026 12:24 | Akdeniz - [68.58 km] Marmaris (Muğla) | 3,3 ML | 42,6 km |
| 02.11.2026 08:59 | Akdeniz | 3,8 ML | 13,6 km |
| 01.11.2026 10:41 | Shirak (Ermenistan) - [35.43 km] Akyaka (Kars) | 2,6 ML | 12,4 km |
| 01.11.2026 06:37 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2,7 ML | 7,0 km |
| 01.11.2026 06:20 | Akdeniz | 3,1 ML | 22,9 km |
Veri: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Liste 5 dakikada bir güncellenir; kesin bilgi için AFAD'ı takip edin.