Döviz Kurları
5 Kasım 2026, Perşembe
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD | 50,0139 ₺ | 50,0251 ₺ | ▲ %0,05 |
| EUR | 56,1423 ₺ | 56,1621 ₺ | ▲ %0,28 |
| GBP | 67,3893 ₺ | 67,3977 ₺ | ▲ %0,42 |
| CHF | 61,1866 ₺ | 61,2227 ₺ | ▲ %0,50 |
| RUB | 0,6109 ₺ | 0,6120 ₺ | ▼ %0,49 |
| JPY | 0,0032 ₺ | 0,0032 ₺ | %0,00 |
| SAR | 13,3205 ₺ | 13,3327 ₺ | ▲ %0,05 |
| AZN | 29,4199 ₺ | 29,4265 ₺ | ▲ %0,05 |
TCMB gösterge kurları
| Dolar | 50,0501 ₺ |
| Euro | 56,3780 ₺ |
| Sterlin | 67,6027 ₺ |
Serbest piyasa verisi: Truncgil Finans · Son güncelleme: 2026-11-04 22:33:02. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; kuyumcu ve bankaya göre değişebilir, yatırım tavsiyesi değildir.