22 Kasım 2026 altın FİYATLARI: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
22 Kasım 2026 Pazar günü serbest piyasada altın FİYATLARI düşüş eğilimi gösteriyor. Gram ve çeyrek altın FİYATLARI ile güncel piyasa verileri haberimizde.
Öne çıkanlar
- Gram altın 5.731,95 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.
- Çeyrek altın günü 9.912,00 TL seviyesinden karşılıyor.
- Altın piyasasında genel olarak düşüş eğilimi gözlemleniyor.
- Fiyatlar serbest piyasa verilerine göre güncellenmiştir.
22 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları gerileme kaydetti. Truncgil Finans verilerine göre, piyasalardaki son hareketlilikle birlikte gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların takibinde yer alıyor.
Piyasalarda son durum
Haftanın son gününde gram altın 5.731,95 TL satış fiyatı üzerinden işlem görürken, çeyrek altın ise 9.912,00 TL seviyesinde alıcı buluyor. Piyasada görülen bu fiyatlar, güncel değişim oranları doğrultusunda şekillenmektedir.
Aşağıda yer alan fiyat tablosu, güncel piyasa verilerini yansıtmaktadır. Belirtilen fiyatların kuyumcudan kuyumcuya farklılık gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu veriler herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.730,97 | 5.731,95 | %-3,48 |
| Çeyrek Altın | 9.698,00 | 9.912,00 | %-0,64 |
| Yarım Altın | 19.379,00 | 19.812,00 | %-0,52 |
| Tam Altın | 38.633,00 | 39.503,00 | %-0,60 |
| Cumhuriyet Altını | 39.685,00 | 40.586,00 | %-0,46 |
| Ata Altın | 39.685,00 | 40.586,00 | %-0,46 |
| Gümüş | 66,57 | 66,65 | %-6,54 |
| Gram Has Altın | 5.702,32 | 5.703,29 | %-3,48 |
| 14 Ayar Altın | 3.236,54 | 4.411,77 | %-1,01 |
| 18 Ayar Altın | 4.103,00 | 4.825,00 | %-1,03 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.403,63 | 5.637,03 | %-1,14 |
| İki Buçuk Altın | 96.789,78 | 98.363,20 | %-1,51 |
| Beşli Altın | 195.999,30 | 199.875,95 | %-1,51 |
| Gremse Altın | 95.945,00 | 98.456,00 | %-0,40 |





