23 Kasım 2026 altın FİYATLARI: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
23 Kasım 2026 tarihinde altın piyasasında hareketlilik gözlemleniyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel piyasa verileri haberimizde yer alıyor.
Öne çıkanlar
- Gram altın 5.738,55 TL seviyesinden işlem görüyor.
- Çeyrek altın satış fiyatı 9.978,00 TL olarak belirlendi.
- Altın FİYATLARI kuyumcular arasında değişiklik gösterebilir.
- Veriler serbest piyasa verilerine göre derlenmiştir.
23 Kasım 2026 Pazartesi günü piyasalarda altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Truncgil Finans verilerine göre, serbest piyasada altın fiyatlarında günün ilk saatlerinde sınırlı değişimler kaydedildi.
Gram altın, 5.738,55 TL seviyesinden işlem görürken çeyrek altın ise 9.978,00 TL satış fiyatı ile güne başladı. Söz konusu fiyatlar piyasa verilerini yansıtmakta olup, kuyumcudan kuyumcuya farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu veriler herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
23 Kasım 2026 Güncel Altın Fiyatları
Piyasada işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyatları ile günlük değişim oranları şu şekildedir:
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.737,69 | 5.738,55 | %0,12 |
| Çeyrek Altın | 9.830,00 | 9.978,00 | %0,02 |
| Yarım Altın | 19.655,00 | 19.944,00 | %0,14 |
| Tam Altın | 39.189,00 | 39.768,00 | %0,07 |
| Cumhuriyet Altını | 40.213,00 | 40.858,00 | %0,20 |
| Ata Altın | 40.213,00 | 40.858,00 | %0,20 |
| Gümüş | 66,75 | 66,83 | %0,27 |
| Gram Has Altın | 5.709,00 | 5.709,85 | %0,12 |
| 14 Ayar Altın | 3.281,12 | 4.438,42 | %-0,41 |
| 18 Ayar Altın | 4.154,00 | 4.860,00 | %-0,31 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.476,06 | 5.675,56 | %-0,47 |
| İkibuçuk Altın | 96.493,04 | 98.061,94 | %0,00 |
| Beşli Altın | 195.398,41 | 199.263,80 | %0,00 |
| Gremse Altın | 97.221,00 | 99.116,00 | %0,27 |
Veriler 23 Kasım 2026 saat 00:29:01 itibarıyla güncellenmiştir.





